モーターマグネット
始めるにはお問い合わせください
高温ネオジム磁石
製品導入
グレード SH (120-150) の高温ネオジム磁石
始めるにはお問い合わせください
説明
レビュー
style="vertical-align: inherit;">高温ネオジム磁石は、温度によってSH (120-150 )、UH (150-180 )、EH (180-200 )、AH (200-220 )、RH (220-240 )、TH (240-260 )に分類されます。 NdFeB 磁石の磁力は周囲温度の変化と密接に関係しています。使用温度範囲内では、温度が1℃上昇すると対応する磁力が弱まります。低い可逆温度係数を備えたセプケイルグレードのネオジム磁石が利用可能です。たとえば、aB が 0.12% ~ -0.13%、aHcj が -0.55 ~ -0.65 の一般グレードの代わりに、aB -0.09% ~ -0.11%、aHcj が -0.45 ~ -0.55 です。 % .特別グレードの磁石手段により、高温でもより安定して動作します。
これらの高温ネオジム磁石は、電気自動車のモーター、
高温ネオジム磁石のグレード一覧
プロパティ | 残留磁束 | 保磁力 | 固有保磁力 | 最大エネルギー積 | 使用温度 | |||||||||||
ユニット | kg | T | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||||||||||
ノム。 | 分。 | ノム。 | 分。 | ノム。 | 分。 | ノム。 | 分。 | ノム。 | 分。 | ノム。 | 分。 | |||||
いいえ | 学年 | こえ | kA/m | |||||||||||||
1 | N35SH | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | 20 | 1595年 | 35 | 33 | 279 | 263 | 150 |
2 | N37SH | 12.3 | 12 | 1.23 | 1.2 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | 20 | 1595年 | 37 | 35 | 295 | 279 | 150 |
3 | N38SH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | 20 | 1595年 | 38 | 36 | 303 | 287 | 150 |
4 | N40SH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.1 | 11.8 | 963 | 939 | 20 | 1595年 | 40 | 38 | 318 | 303 | 150 |
5 | N42SH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | 20 | 1595年 | 42 | 40 | 342 | 326 | 150 |
6 | N45SH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | 20 | 1595年 | 45 | 43 | 358 | 342 | 150 |
7 | N48SH | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | 20 | 1595年 | 48 | 46 | 383 | 367 | 130 |
8 | N50SH | 14.2 | 14 | 1.42 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | 20 | 1595年 | 50 | 48 | 398 | 383 | 130 |
9 | N25UH | 10 | 9.6 | 1 | 0.96 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | 25 | 1990年 | 25 | 22 | 199 | 175 | 180 |
10 | N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | 25 | 1990年 | 28 | 26 | 223 | 207 | 180 |
11 | N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | 25 | 1990年 | 30 | 28 | 239 | 223 | 180 |
12 | N33UH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | 25 | 1990年 | 33 | 31 | 263 | 247 | 180 |
13 | N35UH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | 25 | 1990年 | 35 | 33 | 279 | 263 | 180 |
14 | N38UH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | 25 | 1990年 | 38 | 36 | 303 | 287 | 180 |
15 | N40UH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | 25 | 1990年 | 40 | 38 | 318 | 303 | 180 |
16 | N42UH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | 25 | 1990年 | 42 | 40 | 342 | 326 | 180 |
17 | N45UH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | 24 | 1911年 | 45 | 43 | 358 | 342 | 150 |
18 | N48UH | 14 | 13.7 | 1.4 | 1.37 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | 24 | 1911年 | 48 | 45 | 383 | 367 | 150 |
19 | N50UH | 14.2 | 13.9 | 1.42 | 1.39 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | 24 | 1911年 | 50 | 48 | 398 | 383 | 150 |
20 | N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | 30 | 2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | 200 |
21 | N30EH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | 30 | 2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | 200 |
22 | N33EH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | 30 | 2388 | 33 | 31 | 263 | 247 | 200 |
23 | N35EH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | 30 | 2388 | 35 | 33 | 279 | 263 | 200 |
24 | N38EH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | 30 | 2388 | 38 | 36 | 303 | 287 | 200 |
25 | N40EH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | 30 | 2388 | 40 | 38 | 318 | 303 | 200 |
26 | N42EH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | 29 | 2308 | 42 | 40 | 334 | 318 | 190 |
27 | N45EH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | 29 | 2308 | 45 | 43 | 358 | 342 | 190 |
28 | N48EH | 14 | 13.7 | 1.4 | 1.37 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | 29 | 2308 | 48 | 46 | 383 | 367 | 190 |
29 | N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | 33 | 2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | 220 |
30 | N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | 33 | 2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | 220 |
31 | N33AH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | 33 | 2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | 220 |
32 | N35AH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | 33 | 2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | 220 |
33 | N38AH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | 33 | 2626 | 37 | 35 | 294 | 279 | 220 |
34 | N40AH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | 33 | 2626 | 39 | 37 | 310 | 294 | 220 |
35 | N42AH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | 33 | 2626 | 42 | 40 | 334 | 318 | 220 |
36 | N45AH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | 33 | 2626 | 45 | 43 | 358 | 342 | 220 |
37 | N28TH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | 40 | 3185 | 28 | 26 | 223 | 207 | 240 |
38 | N30TH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | 40 | 3185 | 30 | 28 | 239 | 223 | 240 |
39 | N33TH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | 40 | 3185 | 33 | 31 | 263 | 247 | 240 |
40 | N35TH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | 40 | 3185 | 35 | 33 | 279 | 263 | 240 |
41 | N38TH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | 40 | 3185 | 37 | 35 | 294 | 279 | 240 |
42 | N40TH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | 40 | 3185 | 39 | 37 | 310 | 294 | 240 |
43 | N28RH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | 45 | 3583 | 28 | 26 | 223 | 207 | 260 |
44 | N30RH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | 45 | 3583 | 30 | 28 | 239 | 223 | 260 |
45 | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | 45 | 3583 | 33 | 31 | 263 | 247 | 260 | |
46 | N35RH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | 45 | 3583 | 35 | 33 | 279 | 263 | 260 |
コストを節約するために、当社の工場では中級グレードの高温ネオジム磁石も開発しています。
あなたの考えを共有してください
表示中
6
の
0
レビュー
あなたの評価
あなたのレビュー
*
名前
*
あなたの名前を入力してください
Eメール
*
メールアドレスを入力
提出する
製品